Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung mit Polypropylen-Impulskondensatoren, wurden die Reihen WIMA Snubber MKP und WIMA Snubber FKP für die Bedürfnisse der Hochleistungs-Umrichtertechnik entwickelt.
WIMA Snubber-Kondensatoren stehen in doppelseitig metallisierter, impulsfester Ausführung als Snubber MKP und für höchste Impulsbelastungen in ausheilfähiger Film/Folien-Technologie als Snubber FKP zur Verfügung. Ihre elektrische Performance sowie die vielfältigen optionalen Anschlusskonfigurationen machen die WIMA Snubber-Technologie in ihrer Form einzigartig:
| Snubber Kondensatoren | ||||||||||||||||
| mit doppelseitig metallisierten Belagfolien | mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung | |||||||||||||||
Snubber MKP |
Snubber FKP |
|||||||||||||||
| Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | |||||||||||||
| Prüfklasse nach IEC | 55/100/56 | Prüfklasse nach IEC | 55/100/56 | |||||||||||||
| Temperaturbereich | -55°C bis +105°C | Temperaturbereich | -55°C bis +105°C | |||||||||||||
| Verlustfaktor tanδ bei 1 kHz und +20°C | < 6 · 10-4 | Verlustfaktor tanδ bei 1 kHz und +20°C | < 5 · 10-4 | |||||||||||||
| Isolationswerte bei +20°C* | >1 · 105 MΩ > 0,33µF: >30000s |
Isolationswerte bei +20°C* | >1 · 105 MΩ > 0,33µF: >30000s | |||||||||||||
| Spannungsreihen V- Kapazitäten |
700 | 850 | 1000 | 1250 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | Spannungsreihen V- Kapazitäten |
630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 0,01 µF | 0,01 µF | |||||||||||||||
| 0,015 µF | 0,015 µF | |||||||||||||||
| 0,022 µF | 0,022 µF | |||||||||||||||
| 0,033 µF | 0,033 µF | |||||||||||||||
| 0,047 µF | 0,047 µF | |||||||||||||||
| 0,068 µF | 0,068 µF | |||||||||||||||
| 0,1 µF | . 0,1 µF . | |||||||||||||||
| 0,15 µF | . 0,15 µF . | |||||||||||||||
| 0,22 µF | . 0,22 µF . | |||||||||||||||
| 0,33 µF | . 0,33 µF . | |||||||||||||||
| 0,47 µF | 0,47 µF | |||||||||||||||
| 0,68 µF | 0,68 µF | |||||||||||||||
| 1,0 µF | 1,0 µF | |||||||||||||||
| 1,5 µF | 1,5 µF | |||||||||||||||
| 2,0 µF | 2,2 µF | |||||||||||||||
| 2,2 µF | 2,5 µF | |||||||||||||||
| 2,5 µF | 3,0 µF | |||||||||||||||
| 3,0 µF | 3,3 µF | |||||||||||||||
| 3,3 µF | ||||||||||||||||
| 4,0 µF | ||||||||||||||||
| 4,7 µF | ||||||||||||||||
| 5,0 µF | ||||||||||||||||
| 6,0 µF | ||||||||||||||||
| 7,0 µF | ||||||||||||||||
| 8,0 µF | ||||||||||||||||
| 10,0 µF | ||||||||||||||||
| Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, ±5% (weitere Toleranzen*) | Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, ±5% (weitere Toleranzen*) | |||||||||||||
Snubber MKP |
Snubber FKP |
|||||||||||||||