Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
| PET | PP | PPS | NPO | X7R | Tantal | |
| Dielektrizitätszahl 1 kHz/23°C |
3,3 (mit steigender Temperatur positiv) | 2,2 (mit steigender Temperatur negativ) | 3,0 (sehr konstant über Temperatur) | 12...40 | 700...2000 | 26 |
| Betriebstemperatur (°C) | -55...+105 (+125) | -55...+105 | -55...+140 | -55...+125 | -55...+125 | -55...+125 |
| Dielektrische Absorption (%) | 0,2...0,25 | 0,05...0,10 | 0,05 | 0,6 | 2,5 | k.A. |
| ΔC/C über Temperatur (%) | ± 5 | ± 2,5 | ± 1,5 | ± 0,3 | ± 15 | ± 10 |
| ΔC/C über Spannung (%) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | -20 | vernachlässigbar |
| ΔC Alterung (%/h abnehmend) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | 2 | k.A. |
| Verlustfaktor (%) 1 kHz 10 kHz 100 kHz |
0,8 1,5 3,0 |
0,05 0,08 0,25 |
0,2 0,25 0,5 |
0,10 0,10 0,10 |
2,5 - - |
8 - - |
| ESR | niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig | niedrig | mittel | hoch |
| Ris (MΩ x µF) 25 °C 85 °C |
10000 1000 |
100000 10000 |
10000 1000 |
10000 1000 |
1000 500 |
100 10 |
| Kapazitätsspektrum von pF bis µF | 1000...680 | 27...400 | 10000...2,2 | 1...0,1 | 100...2,2 | 100000...1000 |
| Kapazitätstoleranz (+/- %) | 5/10/20 | 1/2,5/5/10 | 2,5/5/10/20 | 5/10 | 10/20 | 10/20 |
| Ausheilfähigkeit | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Typisches Ausfallbild | hochohmig | hochohmig | hochohmig | Kurzschluss | Kurzschluss | Kurzschluss |
| Zuverlässigkeit | hoch | hoch | hoch | hoch | mittel | niedrig |
| Piezoelektrischer Effekt | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| Mechanische und thermische Schock- empfindlichkeit | niedrig | niedrig | niedrig | mittel bis hoch | mittel bis hoch | niedrig |
| Polarität der Anschlüsse | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur
(f = 1 kHz) ( Richtwerte)
Isolationswert in Abhängigkeit von der Temperatur
(Richtwerte)
Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz
(Richtwerte)
Grenztemperatur: +125°C
Folienstärke: > 0,7 µm
Folienfertigung: extrudiert, biaxial verstreckt


verknäult, verfilzt
gestreckt
kristalliert (vernetzt, verknüpft)
Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur
(f = 1 kHz) ( Richtwerte)
Isolationswert in Abhängigkeit von der Temperatur
(Richtwerte)
Verlustfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz
(Richtwerte)
Grenztemperatur: +105°C
Folienstärke: > 4 µm
Folienfertigung: extrudiert, biaxial verstreckt


verknäult, verfilzt
gestreckt
kristalliert (vernetzt, verknüpft)